Honda Pilot
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Comunicación y Entretenimiento
- Bluetooth
- Botón Start/Stop
- Control climático
- Equipo de música
- Interfaz USB
- Sistema de audio 7 bocinas
- Sistema de transito lateral
- Sistema navegación Honda
Motor
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3471 cc |
Potencia | 3471 cc |
Torque | 350/4700 N·m/rpm |
Alimentación | Inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Performance
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 6,5 l/100km |
Consumo en ruta | 12,8 l/100km |
Consumo mixto | 9,4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Transmisión y Chasis
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | Automática 6 velocidades |
Neumáticos | 245/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | Discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Medidas
Largo | 4991 mm |
Ancho sin espejos | 2296 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1794 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Baúl | 305 dm3 |
Tanque de combustible | 74 l |
Peso | 1839 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 185 mm |
Confort
Aire acondicionado | Climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | Sí |
Asientos delanteros | Con ajuste lumbar solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapicería | Cuero |
Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
Espejos exteriores | Eléctricos |
Espejo interior | Antideslumbrante manual |
Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | No |
Computadora de a bordo | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí |
Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
Aros | Aleación |
Encendido del motor | Botón |
Techo solar | No |
Timón | Ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | Interna y a distancia solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
Cámara de visión | Trasera |
Seguridad
ABS | Sí |
Distribución electrónica de frenado | Sí |
Asistencia en frenada de emergencia | Sí |
Airbags | Conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | Inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | Sí |
Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales, 3ra. fila inerciales y central pélvico, delanteros inerciales |
Tercera luz de freno | Sí |
Auto bloqueo de puertas con velocidad | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Control de tracción | Sí |
Cabeceras delanteras activas | Sí |