Honda Dream Neo
Características
- Colores: Rojo - Negro - Gris
- Certificación: EURO II
- Arranque: Eléctrico y de pedal
Motor
Cilindraje | 109,19 cc |
Tipo de motor | Motor 4T OHC Refrigerado por aire |
Potencia máxima | 8,31 Hp @ 7500 rpm |
Torque máximo | 9,09 Nm @ 5000 rpm |
Relación de compresión | 9.9 : 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
Medidas
Rueda delantera | 80/100 - 18 |
Rueda trasera | 80/100 - 18 |
Dimensión total | 2043x737x1084 mm |
Distancia entre ejes | 1285 mm |
Peso | 106 Kg |
Seguridad
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla Telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Brazo oscilante ajustable en 5 posiciones |