Honda City Hatchback
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Comunicación y Entretenimiento
Motor
Combustible | N/D |
Cilindrada | N/D |
Potencia | 122 CV / 6.600 Rpm |
Torque | 145.14 Nm / 4.300 Rpm |
Alimentación | N/D |
Cilindros | N/D |
Válvulas | N/D |
Sistema start / stop | N/D |
Performance
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Transmisión y Chasis
Motor - tracción | delantera |
Transmisión | Automática tipo CVT |
Neumáticos | 185/60 R15 |
Frenos (del. - tras.) | N/D |
Suspensión delantera | MacPherson |
Suspensión trasera | Barra de torción |
Medidas
Largo | 4.549 mm |
Ancho sin espejos | 1.748 mm. |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1.477 mm |
Distancia entre ejes | 2.600 |
Baúl | 519 L |
Tanque de combustible | 44 L |
Peso | 1.156 Kg. |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Confort
Aire acondicionado | Manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | N/D |
Asientos traseros | N/D |
Tapicería | Tela premium |
Cierre de puertas | Botón de bloqueo de puertas conductor y pasajero, con bloqueo automático de velocidad. |
Vidrios (del. - tras.) | Con función automática con un toque en todas las puertas con anti-aplastamiento |
Espejos exteriores | Color carrocería con intermitentes tipo LED y plegado eléctrico |
Espejo interior | N/D |
Faros delanteros | iluminación automática (Sensor crepuscular) |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | N/D |
Control de velocidad crucero | N/D |
Dirección asistida | N/D |
Aros | Aleación de 15” |
Encendido del motor | Start / Stop |
Techo solar | No |
Timón | N/D |
Apertura de baúl y tapa de combustible | N/D |
Sensores de estacionamiento | N/D |
Cámara de visión | No |
Seguridad
ABS | Sí |
Distribución electrónica de frenado | N/D |
Asistencia en frenada de emergencia | Sí |
Airbags | frontales, laterales y de cortina (6 airbags) |
Alarma e inmovilizador de motor | seguridad con inmovilizador ECU |
Anclaje para asientos infantiles | Sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y posteriores |
Tercera luz de freno | No |
Auto bloqueo de puertas con velocidad | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Control de tracción | Sí |
Cabeceras delanteras activas | N/D |