Honda CB160F
Características
- Colores: Rojo - Negro - Blanco
- Arranque eléctrico
- Diseño deportivo
- Doble asiento
- Frenos de disco
- Rines deportivos
- Tablero digital
Motor
Cilindraje | 162.71 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, Monocilíndrico |
Potencia máxima | 15.04 Hp @ 8,500 rpm |
Torque máximo | 14.7 Nm @ 6.500 rpm |
Relación de compresión | 10.0 a 1 |
Tipo de transmisión | 5 Velocidades |
Medidas
Rueda delantera | 100/80 – 17 |
Rueda trasera | 140/70 – 17 |
Dimensión total | 2.041 x 783 x 1.067 mm |
Distancia entre ejes | 1.346 mm |
Peso | 130 kg |
Seguridad
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Disco con freno combinado (CBS) |
Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Monosuspensión Pro-Arm |